Найдено объектов - 39, показаны с 1 по 15
Район | Основное фото | Название | Количество комнат | Минимальная цена |
---|---|---|---|---|
Выборгский | ![]() | Жилой комплекс Лондон Парк, корпус 2-16, очередь 2 г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 43 | 3 | 9 381 |
Колпинский | ![]() | Жилой квартал Новое Колпино, корпус 4, очередь 2 г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Загородная | 1 | 1 389 300 |
Петродворцовый | ![]() | Жилой комплекс Ломоносовъ, корпус 4, очередь 4 г Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул Михайловская | 1 | 1 501 650 |
Пушкинский | ![]() | Жилой комплекс Аэросити, корпус 1, очередь 1 г Санкт-Петербург, п Шушары, пр-кт Старорусский | 1 | 1 521 600 |
Невский | ![]() | Жилой комплекс Живи! В Рыбацком, корпус 16, очередь 3 г Санкт-Петербург, ул Славянская (Усть-Славянка), д. 24 | 1 | 1 610 480 |
Приморский | ![]() | Жилой комплекс Yoga, корпус 2, очередь 1 г Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д. 57 | 1 | 1 780 100 |
Пушкинский | ![]() | Жилой комплекс Аэросити, корпус 1, очередь 1 г Санкт-Петербург, п Шушары, пр-кт Старорусский | 2 | 2 095 100 |
Петродворцовый | ![]() | Жилой комплекс Ломоносовъ, корпус 4, очередь 4 г Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул Михайловская | 2 | 2 129 920 |
Красногвардейский | ![]() | Жилой комплекс Цветной город, корпус 26.4, очередь 2 г Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский | 1 | 2 130 158 |
Колпинский | ![]() | Жилой квартал Новое Колпино, корпус 4, очередь 2 г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Загородная | 2 | 2 403 232 |
Приморский | ![]() | Жилой комплекс Yoga, корпус 2, очередь 1 г Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д. 57 | 2 | 2 538 750 |
Красносельский | ![]() | Жилой комплекс Клены, корпус 3 г Санкт-Петербург, ш Петергофское, д. 86 | 1 | 2 539 080 |
Калининский | ![]() | Жилой комплекс Маршал, корпус 1-1, очередь 1 г Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д. 117 | 1 | 2 711 623 |
Невский | ![]() | Жилой комплекс Приневский, корпус 7, очередь 4 г Санкт-Петербург, ул Русановская, корп. 5 | 2 | 2 975 790 |
Фрунзенский | ![]() | Жилой комплекс Балканы, корпус 1, очередь 1 г Санкт-Петербург, ул Будапештская, д. 102 | 1 | 3 034 520 |
Найдено объектов - 6, показаны с 1 по 6
Район | Основное фото | Название | Количество комнат | Минимальная цена |
---|---|---|---|---|
Всеволожский | ![]() | Жилой комплекс Северный вальс, корпус Е,Ж, очередь 4 обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Всеволожск, ш Дорога Жизни | 1 | 1 038 240 |
Ломоносовский | ![]() | Жилой комплекс Новое Горелово, корпус 31, очередь 6 обл Ленинградская, р-н Ломоносовский, д Виллози | 1 | 1 551 550 |
Гатчинский | ![]() | Жилой квартал IQ Гатчина, корпус 2, очередь 3 обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, д. 6 | 1 | 2 062 378 |
Всеволожский | ![]() | Жилой комплекс Vitamin, корпус 1, очередь 1 обл Ленинградская, р-н Всеволожский, п Мурино, ул Шувалова, д. 20 | 2 | 2 232 000 |
Ломоносовский | ![]() | Жилой комплекс Ветер перемен, корпус 8, очередь 3 обл Ленинградская, р-н Ломоносовский, пгт Горелово | 3 | 3 750 000 |
Всеволожский | ![]() | Жилой комплекс Vitamin, корпус 1, очередь 1 обл Ленинградская, р-н Всеволожский, п Мурино, ул Шувалова, д. 20 | 4 | 6 067 200 |