Найдено объектов - 38, показаны с 1 по 15
Район | Основное фото | Название | Количество комнат | Минимальная цена |
---|---|---|---|---|
Выборгский | ![]() | Жилой комплекс Лондон Парк, корпус 2-16, очередь 2 г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 43 | 3 | 9 381 |
Петродворцовый | ![]() | Жилой комплекс Ломоносовъ, корпус 4, очередь 4 г Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул Михайловская | 1 | 1 501 650 |
Пушкинский | ![]() | Жилой комплекс Аэросити, корпус 1, очередь 1 г Санкт-Петербург, п Шушары, пр-кт Старорусский | 1 | 1 521 600 |
Приморский | ![]() | Жилой комплекс Yoga, корпус 2, очередь 2 г Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д. 57 | 1 | 1 780 100 |
Пушкинский | ![]() | Жилой комплекс Аэросити, корпус 1, очередь 1 г Санкт-Петербург, п Шушары, пр-кт Старорусский | 2 | 2 095 100 |
Петродворцовый | ![]() | Жилой комплекс Ломоносовъ, корпус 4, очередь 4 г Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул Михайловская | 2 | 2 129 920 |
Красногвардейский | ![]() | Жилой комплекс Цветной город, корпус 26.4, очередь 1 г Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский | 1 | 2 130 158 |
Приморский | ![]() | Жилой комплекс Yoga, корпус 2, очередь 2 г Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д. 57 | 2 | 2 538 750 |
Красносельский | ![]() | Жилой комплекс Клены, корпус 3 г Санкт-Петербург, ш Петергофское, д. 86 | 1 | 2 539 080 |
Московский | ![]() | Апарт-отель SALUT!, корпус 5.3 г Санкт-Петербург, ш Пулковское | 1 | 2 682 353 |
Фрунзенский | ![]() | Жилой комплекс Балканы, корпус 1, очередь 1 г Санкт-Петербург, ул Будапештская, д. 102 | 1 | 3 034 520 |
Красносельский | ![]() | Жилой комплекс Клены, корпус 3 г Санкт-Петербург, ш Петергофское, д. 86 | 2 | 3 545 410 |
Московский | ![]() | Апарт-отель SALUT!, корпус 5.3 г Санкт-Петербург, ш Пулковское | 2 | 3 647 059 |
Адмиралтейский | ![]() | Жилой квартал Галактика, корпус 4.7-3, очередь 1 г Санкт-Петербург, ул Парфеновская | 1 | 3 719 760 |
Василеостровский | ![]() | Апарт-отель NEXT, корпус 2, очередь 1 г Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 87 | 1 | 3 768 544 |
Найдено объектов - 6, показаны с 1 по 6
Район | Основное фото | Название | Количество комнат | Минимальная цена |
---|---|---|---|---|
Всеволожский | ![]() | Жилой комплекс Северный вальс, корпус Е,Ж, очередь 4 обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Всеволожск, ш Дорога Жизни | 1 | 1 038 240 |
Гатчинский | ![]() | Жилой комплекс IQ Гатчина, корпус 2, очередь 3 обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, д. 6 | 1 | 2 062 378 |
Всеволожский | ![]() | Жилой комплекс Vitamin, корпус 1, очередь 1 обл Ленинградская, р-н Всеволожский, п Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики | 2 | 2 232 000 |
Всеволожский | ![]() | Жилой комплекс Территория, корпус 4, очередь 2 обл Ленинградская, р-н Всеволожский, п Мурино, б-р Петровский | 3 | 3 415 100 |
Ломоносовский | ![]() | Жилой комплекс Ветер перемен, корпус 8, очередь 3 обл Ленинградская, р-н Ломоносовский, пгт Горелово | 3 | 3 750 000 |
Всеволожский | ![]() | Жилой комплекс Vitamin, корпус 1, очередь 1 обл Ленинградская, р-н Всеволожский, п Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики | 4 | 6 067 200 |